🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

1 / 3
APT 200 5.9"x 5.9" HF Device
APT:50 Driver with APT:200S Horn
Specifications
| SPECIFICATION | |
| Type | Bi-Radial |
| Throat Size | 1", 25.4mm |
| Dispersion | 90 x 90 |
| Power Rating | 35W (AES) |
| Nominal impedance | 8Ω |
| Minimum impedance | 7.3 ohms @ 6.1 kHz |
| Sensitivity | 103.0 dB |
| Resonance | 2.6 kHz |
| Usable Frequency Range | 3500 Hz – 20 kHz |
| Low Rec. Crossover | 3.5 kHz |
| W x H x D (in) | 6" x 5.9" x 6.3" |
| W x H x D (mm) | 152.4 x 149.9 x 160mm |
| Cut Out | 4.3 x 4.3 , 109 x 112 mm |
| Weight | 2.5lbs, 1.13kg |
| Material | ABS |
Frequency Response
APT:50 Driver with APT:200S Horn
Specifications
| SPECIFICATION | |
| Type | Bi-Radial |
| Throat Size | 1", 25.4mm |
| Dispersion | 90 x 90 |
| Power Rating | 35W (AES) |
| Nominal impedance | 8Ω |
| Minimum impedance | 7.3 ohms @ 6.1 kHz |
| Sensitivity | 103.0 dB |
| Resonance | 2.6 kHz |
| Usable Frequency Range | 3500 Hz – 20 kHz |
| Low Rec. Crossover | 3.5 kHz |
| W x H x D (in) | 6" x 5.9" x 6.3" |
| W x H x D (mm) | 152.4 x 149.9 x 160mm |
| Cut Out | 4.3 x 4.3 , 109 x 112 mm |
| Weight | 2.5lbs, 1.13kg |
| Material | ABS |
Frequency Response
$59.99
APT 200 5.9"x 5.9" HF Device—
$59.99
Description
APT:50 Driver with APT:200S Horn
Specifications
| SPECIFICATION | |
| Type | Bi-Radial |
| Throat Size | 1", 25.4mm |
| Dispersion | 90 x 90 |
| Power Rating | 35W (AES) |
| Nominal impedance | 8Ω |
| Minimum impedance | 7.3 ohms @ 6.1 kHz |
| Sensitivity | 103.0 dB |
| Resonance | 2.6 kHz |
| Usable Frequency Range | 3500 Hz – 20 kHz |
| Low Rec. Crossover | 3.5 kHz |
| W x H x D (in) | 6" x 5.9" x 6.3" |
| W x H x D (mm) | 152.4 x 149.9 x 160mm |
| Cut Out | 4.3 x 4.3 , 109 x 112 mm |
| Weight | 2.5lbs, 1.13kg |
| Material | ABS |
























