🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

1 / 3
H2EA 2" Throat Exponential, Aluminum, Horn Flare
2" Throat Exponential, Aluminum, 60X40 Dispersion Horn Flare
Specifications
Download Spec Sheet| SPECIFICATION | |
| Type | Exponential |
| Throat Size | 2", 50.8mm |
| Attachment Method | Bolt-on |
| Dispersion | 60 x 40 |
| Low Rec. Crossover | 700 Hz |
| WxHxD (in) | 12.4" x 7.3" x 6.1" |
| WxHxD (mm) | 315mm x 185.4mm x 154.9mm |
| Cut Out | 11.3 x 6.3", 287 x 160mm |
| Weight | 4.9lbs, 2.22g |
| Material | Aluminum |
| Volume Displaced | 131.95 in3 |
2" Throat Exponential, Aluminum, 60X40 Dispersion Horn Flare
Specifications
Download Spec Sheet| SPECIFICATION | |
| Type | Exponential |
| Throat Size | 2", 50.8mm |
| Attachment Method | Bolt-on |
| Dispersion | 60 x 40 |
| Low Rec. Crossover | 700 Hz |
| WxHxD (in) | 12.4" x 7.3" x 6.1" |
| WxHxD (mm) | 315mm x 185.4mm x 154.9mm |
| Cut Out | 11.3 x 6.3", 287 x 160mm |
| Weight | 4.9lbs, 2.22g |
| Material | Aluminum |
| Volume Displaced | 131.95 in3 |
$26.25
Original: $74.99
-65%H2EA 2" Throat Exponential, Aluminum, Horn Flare—
$74.99
$26.25Description
2" Throat Exponential, Aluminum, 60X40 Dispersion Horn Flare
Specifications
Download Spec Sheet| SPECIFICATION | |
| Type | Exponential |
| Throat Size | 2", 50.8mm |
| Attachment Method | Bolt-on |
| Dispersion | 60 x 40 |
| Low Rec. Crossover | 700 Hz |
| WxHxD (in) | 12.4" x 7.3" x 6.1" |
| WxHxD (mm) | 315mm x 185.4mm x 154.9mm |
| Cut Out | 11.3 x 6.3", 287 x 160mm |
| Weight | 4.9lbs, 2.22g |
| Material | Aluminum |
| Volume Displaced | 131.95 in3 |
























